RANGLISTA 2010 NŐI LÉGPISZTOLY
2010.05.05. 14:30
RANGLISTA 2010 NŐI LÉGPISZTOLY
Ranglista 2010.
Női Légpisztoly
Név Sz Klub Hely R1. BHSE IV. 24-25. R2. R3. R4-
hely alap döntő pont hely alap döntő pont hely alap döntő pont hely alap döntő pont
Sike Renáta 78 BHSE 45 1 1 383 45 0 0 0
Hollandi Katalin 51 MTLE 0 2 2 349 0 0 0 0
Juszth Krisztina 89 KSI SE 0 3 3 347 0 0 0 0
M. Gábriel Mónika 79 UTE 0 4 4 324 0 0 0 0
Sz. Kovács Erzsébet 68 KSI SE 0 5 5 311 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Ranglista 2010.
Junior-ifi-serd. leány légpisztoly
Név Sz Klub Hely R1.UPK I. IV. 24-25. R2. R3. R4.
hely alap d. pont hely alap d. pont hely alap d. pont hely alap d. pont
Babicz Sára 90 Nyíregyhzi PLE 35 1 1 376 35 0 0 0
Südi Katalin 90 BHSE 22 2 2 372 22 0 0 0
Babicz Flóra 94 Nyíregyhzi PLE 13 3 3 364 13 0 0 0
Kacskó Fanni 93 BHSE 10 4 4 364 10 0 0 0
Ihos Erika 94 KSI-SE 7 5 5 361 7 0 0 0
Nemes Adrienn 91 KSI-SE 5 6 6 361 5 0 0 0
Mihalkó Nikoletta 96 KSI-SE 3 7 7 355 3 0 0 0
Bartyik Brigitta 92 KSI-SE 0 8 8 352 0 0 0 0
Tomkó Anna 94 Miskolci Egy. LK 0 9 9 351 0 0 0 0
Bóka Brigitta 90 Egri PLE 0 10 10 346 0 0 0 0
Csák Petra Virág 92 KSI-SE 0 11 11 344 0 0 0 0
Weiler Virág 96 KSI-SE 0 12 12 333 0 0 0 0
Tötök Tímea 94 MTLE 0 13 13 317 0 0 0 0
Harczos Adrienn 95 Miskolci Egy. LK 0 14 14 313 0 0 0 Ranglista 2010.
Női sportpisztoly
Név Klub Sz Össz Hely R 1. BHSE IV. 24-25. R 2 R 3 R 4
hely alap d. pont hely alap d. pont hely alap d. pont hely alap d. pont
Sike Renáta BHSE 78 27 1 1 574 27 0 0 0
Fabók Julianna MTLE 63 0 2 2 559 0 0 0 0
Hollandi Katalin MTLE 51 0 3 3 530 0 0 0 0
N. kovács Katalin BHSE 64 0 4 4 509 0 0 0 0
0 0 0 0 00
Jánosi Dorina 94 BHSE 0 15 15 307 0 0 0 0
Rigó Bianka 95 KSI-SE 0 16 16 304 0 0 0 0
Haála Villő 93 BHSE 0 17 17 294 0 0 0 0
Harczos Orsolya 95 Miskolci Egy. LK 0 18 18 288 0 0 0 0
Pap Nikolett 95 Egri PLE 0 19 19 280 0 0 0 0
0 0 0 0 0Ranglista 2010.
Férfi Közp. 30+30
Név Klub Sz Össz Hely R1 R2 R3 R4
hely alap d pont hely alap d pont hely alap d pont hely alap d pont
Takács Tibor Egri PLE 67 21 1 1 560 21 0 0 0
Nagy György BHSE 65 0 2 2 555 0 0 0 0
Szabó Béla Zalaegerszeg 62 0 3 3 548 0 0 0 0
Boros György BHSE 57 0 4 4 547 0 0 0 0
Bodai Imre MTLE 57 0 5 5 504 0 0 0 0
Hollandi Pál MTLE 49 0 6 6 482 0 0 0 0
Tóth Kovács Imre MTLE 54 0 7 7 451 0 0 0 0
Nagy László BHSE 28 0 8 8 396 0 0 0 0
|