Ország Bajnokság Férfi 30+30
2007.10.02. 13:20
2007.09.29. Szombat
Nyt.szám.: 393/A09-/11
Országos bajnokság 2007 Sarlóspuszta
Sportpisztoly 30+30 Férfi
1 .oldal
Hsz. N é v Sz.év Egyesület s1 s2 s3 Ö1 s4 s5 s6 Ö2 Szétlövés Össz.:
OB Takács Tibor 1967 Egri PLE 98 95 95 288 96 96 94 286 49 574
2. Csuka Zoltán 1968 BHSE 95 97 96 288 94 98 94 286 46 574
3. Jambrik István 1968 BHSE 93 96 96 285 95 94 91 280 49 565
4. Orbán László 1960 BHSE 95 92 92 279 94 98 94 286 48 565
5. Boros György 1956 BHSE 90 90 94 274 96 97 94 287 561
6. Görbe Ferenc 1958 IM Duna LE 88 90 95 273 95 96 95 286 559
7. Papp László 1964 Zámolyi LK 94 93 93 280 95 87 96 278 558
8. Szöll ő si Ferenc 1957 IM Duna LE 94 96 94 284 95 91 87 273 557
9. Szécsényi Szabolcs 1970 VAMAV LK Gyöngyös 92 93 93 278 90 89 97 276 554
10. Fekete-Móró András 1971 Börzsöny LSK 95 94 97 286 86 88 93 267 553
11. László István 1959 Mátyásföldi TLE 91 90 92 273 90 96 92 278 551
12. Nagy György 1965 BHSE 94 92 93 279 93 87 92 272 551
13. Németh Ferenc 1959 Zalaegerszegi PLE 87 98 92 277 91 90 92 273 550
14. Csizmarik István 1974 Nyiregyházi PLE 94 97 96 287 86 86 89 261 548
15. Hábencius Ferenc 1955 Honfoglalás LLk 87 89 94 270 86 92 95 273 543
16. Csordás Gergely 1988 Zámolyi LK 86 87 91 264 92 94 93 279 543
17. Kondorosi Csaba 1977 Mis kolci Egyetemi LK 94 92 90 276 87 91 88 266 542
18. Lévai Lóránt 1987 Szeged VLK 92 88 83 263 93 89 93 275 538
19. Dr. Kulcsár Péter 1955 Mátyásföldi TLE 92 85 91 268 90 86 93 269 537
20. Markovics Kálmán 1960 Szeged VLK 89 93 91 273 86 88 89 263 536
21. Zele Imre 1956 Egri PLE 87 90 90 267 89 85 94 268 535
22. Sass László 1954 MTTSZ LK Écs 91 90 94 275 88 90 76 254 529
23. Bónusz György 1951 Egri PLE 90 81 92 263 85 88 92 265 528
24. Farkas Zoltán 1971 Zámolyi LK 91 92 84 267 92 91 74 257 524
25. Tóth Kovács Imre 1954 Mátyásföldi TLE 88 91 86 265 84 85 85 254 519
26. Dudás István 1658 Zalaegerszegi PLE 91 90 93 274 93 75 76 244 518
27. Hollandi Pál 1949 Mátyásföldi TLE 82 84 90 256 86 90 84 260 516
28. Hajdu Jószef 1954 Szombathelyi PLE 85 88 90 263 81 85 87 253 516
29. Pernyész Csaba 1968 Szeged VLK 76 81 77 234 86 90 89 265 499
30. Bodai Imre 1957 Mátyásföldi TLE 84 83 91 258 71 81 85 237 495
31. Gyenes András 1979 IM Duna LE 82 83 71 236 85 89 77 251 487
32. Nagy László Béla 1928 BHSE 77 87 85 249 72 87 67 226 475
33. Dr. Csaba József 1961 BHSE 87 83 86 256 82 68 64 214 470
34. Marton Péter 1978 Zalaegerszegi PLE 98 93 92 283 58 55 64 177 460
|