10M LÉGPISZTOLY 20 LÖVÉS CSAPAT FÉRFI
2008.04.28. 14:10
Országos Bajnokság
Miskolc 2008
10 m Légpisztoly 20 lövés Férfiak
csapat
Date: 26/04/2008 Start Time: 09:00
RANK NAT TEAMNAME (NAME) IND TOTAL LASTROUND
1 SZC SZOMBETHE PLE C 555 (0)
399 BALI, ENDRE 50 185
361 HAJDU, JOZSEF 54 185
389 ORFI, PETER 47 185
2 ZAM ZAMOLYI LK 551 (0)
402 PAPP, LASZLO 64 186
345 CSORDAS, GERGELY 88 183
378 FARKAS, ZOLTAN 71 182
3 APL APLE 543 (0)
284 SZAKALOS, GYORGY 72 189
339 AGOT, GYORGY 60 179
285 SZAKALOS, VIKTOR 90 175
4 GOC GOCSEJ SE 541 (0)
340 TATRAI, MIKLOS 86 187
404 KISS, FERENC 60 182
387 RUZSIN, PAL 44 172
5 ZAB ZALAEGER PLE B 540 (0)
343 BOGNAR, TAMAS 57 183
403 GORA, BALAZS 64 180
370 BALINT, ATTILA 56 177
6 OLK OLAJ LK 537 (0)
408 KERI, ATTILA 71 186
352 HUJBERT, DANIEL 92 179
367 DUDAS, ZOLTAN 78 172
7 EGR EGRI PLE 532 (0)
372 SZEKELY, ISTVAN 58 183
395 NAGY, OLIVER 88 175
337 DR KOVACS, JOZSEF 54 174
8 PEC PECS VLK 523 (0)
380 LINDENLAUB, ROLAND 77 183
406 MOLNAR, ISTVAN 73 174
349 LAKATOS, ZOLTAN 58 166
9 SZE SZEGED VLK A 521 (0)
410 LEVAI, LORANT 87 184
371 MARKOVICS, KALMAN 60 176
393 ANDRASSY, ARPAD 49 161
10 ZAL ZALAEGER PLE A 516 (0)
411 NEMETH, FERENC 59 176
385 HOLLE, ZSOLT 64 173
342 MARTON, PETER 78 167
11 SIT SITMAR LTSE 515 (0)
360 TOTH, ISTVAN 67 178
412 TOTH, ATTILA 74 171
377 TOTH, ISTVAN 68 166
12 MTE MTEK 514 (0)
369 DR KULCSAR, PETER 55 191
400 HOLLANDI, PAL 49 165
354 POLYAK, CSABA 64 158
13 ECS ECS LK 513 (0)
265 HORVATH, GABOR 63 180
383 TOTH, SANDOR 66 171
350 SASS, LASZLO 54 162
14 DUN DUNAUJVAROS LSE 512 (0)
366 TOBIAS, NANDOR 62 180
396 ALFOLDI, JOZSEF 58 173
309 NAGY, GERGELY 85 159
15 SZO SZOMBETHE PLE A 512 (0)
353 DOMA, ATTILA 67 177
376 DR POLGAR, TIBOR 56 170
398 DR CSENAR, MARTON 58 165
16 VAR VAROSFOLDI SE 507 (0)
333 IFJ OSKOLAS, IMRE 88 172
368 PATKOS, ISTVAN 60 168
392 OSKOLAS, IMRE 57 167
17 NLS NAGYKOROSI LSE 501 (0)
364 AMBRUS, ATTILA 68 172
348 JAKAB, JANOS 93 172
394 AMBRUS, ZOLTAN 60 157
18 IMD IM DUNA LK 471 (0)
365 GYENES, ANDRAS 79 173
336 KREMER, TIBOR 154
344 BECSKEI, ZSOLT 80 144
19 SEB SZEGED VLK B 470 (0)
391 EILER, LAJOS 45 160
338 DR VANYAI, LASZLO 47 158
335 FULE, TIBOR 62 152
20 BHS BHSE A 469 (0)
358 CSUKA, ZOLTAN 68 182
293 BOROS, GYORGY 56 180
291 SOMOGYI, MIKLOS 47 107
21 HKL HKLK 439 (0)
346 BIRO, SANDOR 61 154
397 NAGY, JANOS 49 147
374 HORVATH, MIHALY 41 138
22 BAC BACSBOKODI LTSE 424 (0)
288 ZADORI, TAMAS 68 166
290 NEMETH, SZILVESZTER 91 153
289 KMETOVICS, ROBERT 91 105
23 SZB SZOMBETHE PLE B 419 (0)
407 SZAKACS, ROBERT 76 178
362 CSIGO, SZABOLCS 45 157
382 DR SKRIBA, PETER 45 84
|