Országos Bajnokság Légpisztoly junior lány
2007.10.02. 14:01
Országos Bajnokság 2007
Sarlóspuszta
10 m Légpisztoly Junior Lányok
Date: 25/09/2007 Start Time: 10:00
393/A-0911
Rk FP No NAME NAT 10 20 30 40 TOTAL
1 13 1601 EISELT, JUDIT 88 MTE 93 92 98 93 376 (Final 8.9 10.0 9.9 10.4 8.9 9.9 7.6 10.3 9.1 9.8) 94.8 470.8
2 12 1608 NEMES, DIANA 90 KSA 93 94 94 92 373 (Final 9.3 9.7 9.6 9.0 10.4 7.8 9.7 9.3 10.6 9.5) 94.9 467.9
3 7 1603 CSAK, PETRA VIRAG 92 KSA 95 88 92 95 370 (Final 10.3 9.9 9.7 9.5 10.3 10.6 8.4 8.8 9.0 9.7) 96.2 466.2
4 4 1602 NEMES, ADRIENN 91 KSA 94 89 89 92 364 (Final 10.5 9.4 9.7 10.0 9.7 9.5 10.8 10.2 9.8 10.4) 100.0 464.0
5 2 1604 BABICZ, SARA 90 NYI 94 89 86 92 361 (Final 8.4 9.4 9.1 10.5 10.5 8.7 10.6 10.1 9.8 10.6) 97.7 458.7
6 14 1613 KARPATI, NIKOLETT 89 DEB 91 90 89 90 360 (Final 10.1 10.0 9.6 9.6 10.4 10.5 8.9 8.0 10.3 9.1) 96.5 456.5
7 10 1606 BARTYIK, BRIGITTA 92 KSB 94 89 88 90 361 (Final 8.9 9.9 8.5 10.6 9.2 9.9 9.4 9.7 8.1 10.1) 94.3 455.3
8 1 1612 SUTA, HAJNALKA 89 DEB 87 86 91 89 353 (Final 10.2 7.9 7.9 5.9 9.4 5.2 9.7 8.9 10.8 8.5) 84.4 437.4
9 8 1607 HOMOKI, LILLA 90 KSB 92 86 85 88 351 10 5 1610 VESZELOVSZKI, ANIKO 90 HMV 81 86 82 83 332 11 9 1614 KISS, MARGIT TIMEA 89 DEB 68 84 83 88 323 12 6 1611 HEGYI, MARTA 92 HMV 79 74 79 76 308 13 3 1605 KUNDRAK, VILLO 89 KSB 70 74 79 83 306 14 11 1609 HEGYI, DORA 90 HMV 61 68 76 82 287
|