10M LÉGPISZTOLY FÉRFI CSAPAT
2008.04.28. 13:55
10 m Légpisztoly férfiak
csapat
Date: 27/04/2008 Start Time: 08:00
RANK NAT TEAMNAME (NAME) IND TOTAL LASTROUND
1 BHS BHSE A 1692 (280)
108 CSIZMADIA, ANDRAS 74 575
106 MAKAI, PETER 86 559
107 KADI, BALAZS 80 558
2 BHB BHSE B 1680 (279)
115 MATRAHAZI, RUDOLF 79 570
109 BOROS, GYORGY 56 558
114 PALINKAS, LAJOS 64 552
3 KSI KSI SE A 1675 (277)
146 NEMETH, JANOS 85 562
144 PAL, BALAZS 87 558
147 GYIMESI, LASZLO 78 555
4 ZAM ZAMOLYI LK 1658 (286)
173 PAPP, LASZLO 64 567
156 CSORDAS, GERGELY 88 546
174 FARKAS, ZOLTAN 71 545
5 KSB KSI SE B 1658 (278)
148 SZIGETI, PETER 80 556
149 NAGY, LASZLO 73 555
145 VASS, ZSOLT 89 547
6 APL APLE 1653 (279)
101 SZAKALOS, GYORGY 72 568
102 SZAKALOS, VIKTOR 90 545
104 AGOT, GYORGY 60 540
7 UTE UTE 1644 (275)
168 PAPANITZ, ZOLTAN 66 560
169 ROMANOVICS, DANIEL 86 552
155 BALOGH, LASZLO 85 532
8 ZAL ZALAEGER PLE A 1633 (277)
163 NEMETH, FERENC 59 556
179 HOLLE, ZSOLT 64 541
180 SZABO, BELA 62 536
9 DVL DEBRECENI VLE 1628 (270)
119 SZILAGYI, SANDOR 60 561
118 NAGY, LAJOS 45 538
116 CSUKAS, FERENC 49 529
10 ZAB ZALAEGER PLE B 1619 (272)
177 BOGNAR, TAMAS 57 553
162 GORA, BALAZS 64 542
178 BALINT, ATTILA 56 524
11 DUN DUNAUJVAROS LSE 1603 (269)
126 TOBIAS, NANDOR 62 557
123 ID GURISATTI, GYULA 44 526
121 ALFOLDI, JOZSEF 58 520
12 GOC GOCSEJ SE 1592 (271)
129 TATRAI, MIKLOS 561
128 KISS, FERENC 526
130 RUZSIN, PAL 505
13 KEH KECSKEMETI HSE 1566 (261)
138 FARKAS, ROLAND 78 544
139 NAGY, MATYAS 61 535
140 GROCZ, DENES 71 487
14 MTE MTLE 1560 (258)
150 DR KULCSAR, PETER 55 556
152 POLYAK, CSABA 64 506
151 HOLLANDI, PAL 49 498
15 SIT SITMAR TSE 1547 (250)
172 TOTH, ATTILA 68 529
171 TOTH, ISTVAN 74 516
154 VANYO, TIBOR 75 502
16 TAK TAKTAHARKANY LK 1471 (231)
157 BEREGI, ZOLTAN 68 509
176 ULLIK, BELA 58 485
175 SZANISZLO, JOZSEF 67 477
Országos Bajnokság
Miskolc 2008
|